Back to fleet offline
EVI-CAM-013
Industrial Perimeter Zone · Shah Alam, Selangor · Intrusion / Trespassing
Network
4G
Signal strength
0%
Edge processor temp
55°C
Inference latency
107 ms
Uptime
97.7%
Storage used
61%
Hardware model
EVI-Edge Guard
Active AI model
PerimeterGuard-Net
Last heartbeat
21 Aug 2026, 16:00:00 MYT
Heartbeat history (last 12h)
21 Aug 2026, 16:00:00 MYT 55°C · 97.7% uptime · 107 ms
21 Aug 2026, 15:00:00 MYT 50°C · 97.3% uptime · 86 ms
21 Aug 2026, 14:00:00 MYT 53°C · 99.8% uptime · 81 ms
21 Aug 2026, 13:00:00 MYT 64°C · 97% uptime · 100 ms
21 Aug 2026, 12:00:00 MYT 55°C · 98.2% uptime · 120 ms
21 Aug 2026, 11:00:00 MYT 63°C · 98.2% uptime · 115 ms
21 Aug 2026, 10:00:00 MYT 47°C · 99.7% uptime · 127 ms
21 Aug 2026, 09:00:00 MYT 47°C · 97.4% uptime · 86 ms
21 Aug 2026, 08:00:00 MYT 46°C · 98% uptime · 138 ms
21 Aug 2026, 07:00:00 MYT 61°C · 99.6% uptime · 122 ms
21 Aug 2026, 06:00:00 MYT 63°C · 97.8% uptime · 98 ms
21 Aug 2026, 05:00:00 MYT 60°C · 98.7% uptime · 87 ms
Detection events
Fence line crossing 21 Aug 2026, 08:00:00 MYT
After-hours motion 21 Aug 2026, 05:00:00 MYT
Perimeter breach 20 Aug 2026, 22:00:00 MYT
Perimeter breach 20 Aug 2026, 13:00:00 MYT