Back to fleet online
EVI-CAM-006
Sungai Klang Monitoring Point · Selangor · Environment Monitoring
Network
5G
Signal strength
84%
Edge processor temp
45°C
Inference latency
81 ms
Uptime
97.5%
Storage used
70%
Hardware model
EVI-Edge Rugged
Active AI model
RiverWatch-Net
Last heartbeat
21 Aug 2026, 16:00:00 MYT
Heartbeat history (last 12h)
21 Aug 2026, 16:00:00 MYT 45°C · 97.5% uptime · 81 ms
21 Aug 2026, 15:00:00 MYT 45°C · 99.2% uptime · 80 ms
21 Aug 2026, 14:00:00 MYT 58°C · 98.2% uptime · 88 ms
21 Aug 2026, 13:00:00 MYT 50°C · 97.7% uptime · 123 ms
21 Aug 2026, 12:00:00 MYT 55°C · 97.7% uptime · 117 ms
21 Aug 2026, 11:00:00 MYT 58°C · 97.3% uptime · 85 ms
21 Aug 2026, 10:00:00 MYT 48°C · 99.4% uptime · 101 ms
21 Aug 2026, 09:00:00 MYT 59°C · 99.6% uptime · 127 ms
21 Aug 2026, 08:00:00 MYT 64°C · 97.7% uptime · 134 ms
21 Aug 2026, 07:00:00 MYT 59°C · 99.3% uptime · 128 ms
21 Aug 2026, 06:00:00 MYT 54°C · 98.6% uptime · 106 ms
21 Aug 2026, 05:00:00 MYT 54°C · 99.2% uptime · 110 ms
Detection events
Bank encroachment 21 Aug 2026, 02:00:00 MYT
Water level rising 20 Aug 2026, 11:00:00 MYT
Water level rising 20 Aug 2026, 06:00:00 MYT
Debris accumulation 20 Aug 2026, 02:00:00 MYT